DRAW DATE | DAY | PERIOD | NUMBER |
16-07-2025 | Wednesday | CA-872 | 2581 |
15-07-2025 | Tuesday | CA-871 | 5108 |
14-07-2025 | Monday | CA-870 | 8754 |
13-07-2025 | Sunday | CA-869 | 2033 |
12-07-2025 | Saturday | CA-868 | 6183 |
11-07-2025 | Friday | CA-867 | 1221 |
10-07-2025 | Thursday | CA-866 | 2548 |
09-07-2025 | Wednesday | CA-865 | 5167 |
08-07-2025 | Tuesday | CA-864 | 4863 |
07-07-2025 | Monday | CA-863 | 7150 |
You must be 18 or over to play or claim a prize